
Kubanischer Wahlspruch "Patria o muerte" - Vaterland oder Tod |
|
| Amtssprache | Spanisch |
| Hauptstadt | Havanna, La Habana |
| Staatsform | Sozialistische Republik |
| Regierungsform | autoritärisches Einparteiensystem |
| Staatsoberhaupt | Präsident des Staatsrates Raul Castro Ruz |
| Regierungschef | Präsident des Ministerrates Raul Castro Ruz |
| Fläche | 110.860 km² |
| Einwohnerzahl | 11.451.652 |
| Bevölkerungsdichte | 103,3 Einwohner pro km² |
| Währung | Kubanischer Peso |
| Unabhängigkeit | von Spanien: 10. Dezember 1898 von den USA: 20. Mai 1902 |
| Nationalhymne | La Bayamesa |
| Nationalfeiertag | 1. Januar Sieg der Revolution (1959) |
| Zeitzone | UTC−5 UTC−4 (Sommerzeit) |
| Kfz-Kennzeichen | C |
| Internet-TLD | .cu |
| Telefon-Vorwahl | +53 |
| Landesgrenze gesamt | 29 km (Guantánamo) |
| Gesamtfläche | 110'860 km² |
| Landfläche | 110'860 km² |
| Wasserfläche | 0 km² |
| Küstenlinie | 3'735 km |
| Angrenzende Länder | US-Flottenstützpunkt in Guantánamo wird durch die USA gemietet, bleibt aber ein Teil von Kuba |
| Höchster Punkt | Pico Turquino im Gebirge der Sierra Maestra, 2,005 m |
| Unabhängigkeit | 20. Mai 1902 (von Spanien 10. Dezember 1898 verwaltet von den USA von 1898 bis 1902) |
| Zeitverschiebung | -6 Stunden (zu Mittel-Europa) |
| Religionen | Christen 43,0 %, Konfessionslose 55,0 %, Sonstige 2,0 % |
| Ethnische Gruppen | Asiaten 12,0 %, Mulatten 18,0 %, Weiße 70,0 % |
| UNO Mietgliedschaft | seit 1945 |
Bodennutzung |
|
| bebaubares Land | 27,63% |
| ständige Ernten auf | 6,54% |
| andere Landnutzung | 65,83% (2005) |
Meilensteine der Geschichte Kubas
|
|
Wichtigste Feiertage
|
|
UNESCO Weltkulturerbe auf Kuba
Archäologische Landschaften im Südwesten Kubas (ersten Kaffeeplantagen) |
|